


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TXD - 301 | 6020 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | TXD - 300 | 3461 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | TXD - 299 | 2268 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | TXD - 298 | 7791 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | TXD - 297 | 0136 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | TXD - 296 | 6017 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TXD - 295 | 8386 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | TXD - 294 | 5806 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | TXD - 293 | 2666 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | TXD - 292 | 2208 |
